谭花灵 / 基础/通用 / 基础
天地回流-1式
修炼缩影步-1式后可修炼
技能 ID 2000402长白剑诀-反可升级 · 9 级
ADDITIONAL KONGFU DETAILS
天地回流-1式补充武功属性
逐级成长参数
- 每级威力
- +0
- 每级内功
- +120
- 每级历练
- +250,000
- 人物等级间隔
- +20 级
- 每级武功点
- 0
700;900;1200;1800;2300
修炼缩影步-1式后可修炼
补充时间参数
动作时间 未配置命中时间参数 1 秒第二冷却参数 1 秒效果代码 214 / 24
以上为补充整理的武功参数,与基础技能成长分区展示;具体数值和效果请以实际游戏表现为准。
LEVEL PROGRESSION
技能等级与成长
逐级资料根据技能成长记录整理;这是学习/升级等级,不是独立强化系统。
| 技能等级 | 阶段 / 人物等级 | 历练消耗 | 内功 | 威力 | 威力成长 | 冷却 | 目标数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1天地回流-1式 | 四转人物等级 80 | 500,000累计 500,000 | 290 | 700 | — | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.2天地回流-1式 | 五转人物等级 100 | 2,200,000累计 2,700,000 | 410 | 900 | +200 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.3天地回流-1式 | 升天一式人物等级 110 | 2,500,000累计 5,200,000 | 500 | 1,200 | +300 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.4天地回流-1式 | 升天二式人物等级 120 | 2,800,000累计 8,000,000 | 700 | 1,800 | +600 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.5天地回流-1式 | 升天三式人物等级 130 | 3,100,000累计 11,100,000 | 850 | 2,700 | +900 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.6天地回流-1式 | 升天四式人物等级 140 | 3,400,000累计 14,500,000 | 1,000 | 2,800 | +100 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.7天地回流-1式 | 升天五式人物等级 150 | 3,700,000累计 18,200,000 | 1,200 | 3,300 | +500 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.8天地回流-1式 | 升天六式人物等级 160 | 4,000,000累计 22,200,000 | 1,400 | 3,800 | +500 | 15 ms | 单体/未标注 |
| Lv.9天地回流-1式 | 升天七式人物等级 170 | 4,300,000累计 26,500,000 | 1,700 | 4,300 | +500 | 15 ms | 单体/未标注 |
长白剑诀-反 · 同系技能
查看完整路线“历练消耗”对应基础学习记录;补充武功参数与技能成长资料分别保留,便于对照不同资料中的数值差异。