血雨 / 基础/通用 / 升天一式
血雨爆风(升)
群体攻击武功,5个目标.
技能 ID 7000601天魔神功 血可升级 · 7 级
ADDITIONAL KONGFU DETAILS
补充武功属性
当前技能暂未关联补充武功档案,继续展示基础学习与成长资料。
LEVEL PROGRESSION
技能等级与成长
逐级资料根据技能成长记录整理;这是学习/升级等级,不是独立强化系统。
| 技能等级 | 阶段 / 人物等级 | 历练消耗 | 内功 | 威力 | 威力成长 | 冷却 | 目标数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1血雨爆风(升) | 升天一式人物等级 115 | 200,000累计 200,000 | 300 | 1,950 | — | 14 ms | 5 |
| Lv.2血雨爆风(升) | 升天二式人物等级 125 | 400,000累计 600,000 | 330 | 2,700 | +750 | 14 ms | 5 |
| Lv.3血雨爆风(升) | 升天三式人物等级 135 | 600,000累计 1,200,000 | 360 | 3,450 | +750 | 14 ms | 5 |
| Lv.4血雨爆风(升) | 升天四式人物等级 145 | 800,000累计 2,000,000 | 390 | 4,200 | +750 | 14 ms | 5 |
| Lv.5血雨爆风(升) | 升天五式人物等级 155 | 1,000,000累计 3,000,000 | 420 | 5,250 | +1,050 | 14 ms | 5 |
| Lv.6血雨爆风(升) | 升天六式人物等级 165 | 1,200,000累计 4,200,000 | 450 | 6,000 | +750 | 14 ms | 5 |
| Lv.7血雨爆风(升) | 升天七式人物等级 175 | 1,400,000累计 5,600,000 | 480 | 6,750 | +750 | 14 ms | 5 |
天魔神功 血 · 同系技能
查看完整路线“历练消耗”对应基础学习记录;补充武功参数与技能成长资料分别保留,便于对照不同资料中的数值差异。